Результати І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад (2025/2026 н.р.)
З 11 жовтня по 9 листопада 2025 року учні закладів загальної середньої освіти Ладижинської МТГ брали активну участь в І етапі Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад (Гайсинська локація).
101
Учасник35
Переможців10
І місць Географія
| Місце | Учасник | Клас | Заклад | Вчитель |
|---|---|---|---|---|
| І | Бузиновський Іван | 10 | Ліцей №1 | Бурдейна Т.І. |
| І | Юрченко Сергій | 11 | Ліцей №2 | Сташок Н.П. |
Англійська мова
| Місце | Учасник | Клас | Заклад | Вчитель |
|---|---|---|---|---|
| ІІ | Гнилицька Дар'я | 9 | Ліцей №2 | Кривокульська А.В. |
| ІІ | Головко Наталія | 9 | Ліцей №3 | Гриник Н.В. |
| ІІ | Ляшенко Маргарита | 10 | Ліцей №1 | Мекекечко В.В. |
| ІІІ | Козак Софія | 10 | Ліцей №4 | Кучерява Т.В. |
Математика
| Місце | Учасник | Клас | Заклад | Вчитель |
|---|---|---|---|---|
| І | Мисник Михайло | 7 | Ліцей №4 | Бобрик В.А. |
| І | Мельник Михайло | 9 | Ліцей №3 | Степаненко Т.П. |
| І | Бузиновський Іван | 10 | Ліцей №1 | Замкова Л.С. |
| ІІ | Надкерничний Богдан | 6 | Ліцей №2 | Кучеренко І.В. |
| ІІІ | Кривич Софія | 7 | Ліцей №3 | Бурмеха І.С. |
| ІІІ | Кучер Анна | 7 | Ліцей №3 | Бурмеха І.С. |
| ІІІ | Філянович Нікіта | 7 | Ліцей №3 | Бурмеха І.С. |
| ІІІ | Сандуляк Олена | 8 | Ліцей №1 | Замкова Л.С. |
Біологія та Хімія
| Предмет | Місце | Учасник | Клас | Вчитель |
|---|---|---|---|---|
| Біологія | ІІІ | Сандуляк Олена | 8 | Корчова Л.М. |
| Біологія | ІІІ | Бережньова Дарина | 8 | Малініна І.М. |
| Хімія | І | Детюк Таїсія | 9 | Мрочко Л.В. |
| Хімія | ІІІ | Бережньова Дарина | 8 | Мрочко Л.В. |
Гуманітарні дисципліни (Польська мова, Історія, Німецька мова, Укр. мова)
| Предмет | Місце | Учасник | Клас | Вчитель |
|---|---|---|---|---|
| Польська | І | Підгорна Дарина | 8 | Чорна Н.І. |
| Польська | І | Мисько Ольга | 9 | Ащук О.С. |
| Історія | ІІІ | Козак Анастасія | 8 | Наконечна О.М. |
| Німецька | І | Пестова Варвара | 9 | Бабійчук С.Л. |
| Укр. мова | ІІ | Мельник Михайло | 9 | Гненна Л.М. |